Basado en Archivo
Pasos de Implementación
| Tarea | Parte Responsable |
Proporcionar decisión sobre el método de entrega:
| Cliente |
| Proporcionar detalles de acceso SFTP y credenciales, según corresponda | FacilityOS o Cliente (según la decisión del cliente arriba) |
| Especificar tipo de notificaciones por correo electrónico y direcciones de correo de los destinatarios | Cliente |
| Subir a SFTP los archivos de importación de encabezado y línea que cumplan con los requisitos de formato | Cliente |
| Configurar trabajo automatizado para importar datos y exportar | FacilityOS |
| Revisar datos y confirmar precisión | Cliente |
| Configurar trabajo automatizado para enviar y recibir/importar archivos de datos | Cliente |
| Habilitar los trabajos respectivos para importación y exportación programadas | FacilityOS & Cliente |
Métodos de Entrega
El primer paso es que el cliente seleccione un método de entrega. Por favor seleccione entre los siguientes:
- Archivo al SFTP de FacilityOS – FacilityOS establece una carpeta SFTP dedicada con credenciales únicas y el cliente sube el archivo (MÁS COMÚN)
- Con Lista de Acceso IP (RECOMENDADO)
- Para escenarios donde la máquina que sube el archivo tendrá una dirección IP estática o rango de IP
- El cliente debe proporcionar la dirección IP o rango de IP
- Sin Lista de Acceso IP
- Con Lista de Acceso IP (RECOMENDADO)
- Archivo al SFTP del cliente – El cliente establece una carpeta SFTP dedicada con credenciales únicas y un trabajo construido por FacilityOS recupera los archivos
Importaciones a FacilityOS
Archivo de Encabezado de Orden de Compra - Campos/Columnas
| Nombre Amigable | Nombre de Columna | Tipo de Datos | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ID de OC | poid | Texto (50) | Sí | Clave Primaria Usado para rastrear Órdenes de Compra ingresadas en el sistema |
| Tipo de OC | potype | Texto (20) | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de LOS |
| Unidad de Negocio | businessunit | Texto (50) | Sí | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de Ítem de Línea |
| Estado de Recepción | receivestatus | Texto (1) | No | N = Nuevo, P = Parcial, R = Recibido (completo) Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de LOS |
| ID del Proveedor | vendorid | Texto (50) | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de LOS |
| Nombre del Proveedor | vendorname | Texto (50) | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de LOS |
| ID de Conjunto de Proveedores | vendorsetid | Texto (20) | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de LOS |
| Fecha y Hora de Entrada | entereddt | Fecha y Hora | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de LOS |
| Revisión de OC | porevision | Entero | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de LOS |
| Monto Total del Pedido | totalorderamt | Moneda | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de LOS |
| Centro de Costos Predeterminado | defaultcostcenter | Texto (50) | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de LOS |
| Entrega Predeterminada A | defaultdeliverto | Texto (50) | No | Uso para reportes y puede coincidir con EmpID en la tabla de Destinatarios; si es así, la automatización de Búsqueda de OC puede establecer la Ubicación. |
Archivo de Líneas de OC - Campos/Columnas
| Nombre Amigable | Nombre de Columna | Tipo de Datos | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| ID de OC | poid | Texto (50) | Sí | Clave Compuesta (con Número_de_Línea) Usado para rastrear Órdenes de Compra ingresadas en el sistema |
| Número de Línea | linenumber | Entero | Sí | Clave Compuesta (con ID_OC) La línea en la OC Los números de línea deben comenzar con 1 y ser secuenciales |
| Unidad de Negocio | businessunit | Texto (50) | Sí | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de Ítem de Línea |
| Fecha y Hora de Entrada | entereddt | Fecha y Hora | No | Uso para reportes |
| Cantidad | quantitypo | Numérico (11.4) | Sí | Uso para reportes y mostrado en la interfaz de usuario de Ítem de Línea La mayoría de las cantidades son números enteros, pero son posibles decimales para unidades como galones |
| Precio | pricepo | Moneda | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de Ítem de Línea |
| Unidad de Medida | unitofmeasure | Texto (50) | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de Ítem de Línea |
| ID de Ítem del Proveedor | vendoritemid | Texto (50) | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de Ítem de Línea |
| Descripción del Ítem | itemdescription | Texto (255) | Sí | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de Ítem de Línea |
| ID de Ubicación | locationid | Texto (50) | No | Uso para reportes Ubicación de envío del proveedor; para recepción central, esto suele ser el mismo para cada pedido |
| Indicador de Activo Financiero | financialassetsw | Texto (1) | No | Uso para reportes y disponible para exportación de Recepciones de OC |
| ID de Requisición | reqid | Texto (50) | No | Uso para reportes y disponible para exportación de Recepciones de OC |
| Número de Línea de Programación | schedulelinenumber | Entero | No | Uso para reportes y disponible para exportación de Recepciones de OC |
| Número de Línea de Distribución | distributionlinenumber | Entero | No | Uso para reportes y disponible para exportación de Recepciones de OC |
| ID de Ubicación de Entrega | deliverlocationid | Texto (50) | No | Uso para reportes y puede coincidir con EmpID en la tabla de Destinatarios; si es así, la automatización de Búsqueda de OC puede establecer la Ubicación |
| Tipo de Ítem | itemtype | Texto (50) | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de Ítem de Línea |
| Comentario de Entrega | deliverycomment | Texto (50) | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de Ítem de Línea |
| Nombre del Comprador | buyername | Texto (50) | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de Ítem de Línea |
| Centro de Costos Predeterminado | defaultcostcenter | Texto (50) | No | Uso para reportes y puede mostrarse en la interfaz de usuario de Ítem de Línea |
Requisitos de Contenido y Formato
Aplicable a archivos de Encabezado de OC y Líneas de OC
| Categoría | Requisitos |
|---|---|
| Fila de Encabezado | Requerida |
| Columnas |
|
| Carpetas SFTP | Para Encabezado de OC: /PoHeaders Para Líneas de OC: /PoLines |
| Nombre de Archivo | (Cualquier valor) |
| Formato de Archivo | .csv |
| Separadores de Campo | Debe ser uno de los siguientes:
|
| Calificadores de Texto | Debe ser uno de los siguientes:
|
| Fin de Línea | Debe ser uno de los siguientes:
|
Exportación desde FacilityOS
Archivo de Recepción de OC - Campos/Columnas
| Nombre Amigable | Nombre de Columna | Tipo de Datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID de OC | PO_ID | Texto (50) | Usado para rastrear Órdenes de Compra ingresadas en el sistema |
| Número de Línea | Line_Number | Entero | La línea en la OC |
| Cantidad Recibida | Quantity_Received | Numérico (11.4) | Cantidad recibida en manifiesto/transacción |
| ID de Recepción | Receipt_ID | Cadena | ID único asignado por el sistema para la transacción de recepción de OC y Número de Línea |
| Fecha y Hora de Recepción | HDate | Fecha y Hora | Marca de tiempo de la recepción |
| ID de Manifiesto | ManifestID | Texto (50) | ID de manifiesto/transacción de LOS |
Formato
| Categoría | Requisitos |
|---|---|
| Fila de Encabezado | Incluida |
| Carpeta SFTP | /PoExport |
| Nombre de Archivo | POReceipt<timestamp>.csv |
| Formato de Archivo | .csv |
| Separadores de Campo | Barra vertical (Pipe) |
| Calificadores de Texto | Ninguno |
| Fin de Línea | CRLF |
Detalles Adicionales
Tiempo y Frecuencia
- Una vez por hora (POR DEFECTO)
- Alternativamente, otras frecuencias pueden configurarse según solicitud del cliente
Lógica de Importación y Exportación
La lógica estándar de importación es la siguiente:
- Agregar nuevos registros
- Actualizar registros existentes que hayan cambiado
La lógica estándar de exportación es la siguiente:
- Exportar cualquier recepción de OC desde la última exportación
- Si no se encuentran recepciones recientes, no se genera archivo
Notificaciones por Correo Electrónico
El trabajo de importación puede configurarse para enviar avisos estándar por correo electrónico para los siguientes eventos:
- Éxito
- Fallo
Archivo y Retención
- Después de una importación exitosa, el archivo fuente será archivado en un directorio dedicado
- Los archivos archivados serán eliminados después de 14 días