Basé sur des fichiers
Étapes de mise en œuvre
| Tâche | Partie responsable |
Fournir une décision sur la méthode de livraison:
| Client |
| Fournir les détails d'accès SFTP et les identifiants, selon le cas | FacilityOS ou Client (selon la décision du client ci-dessus) |
| Spécifier le type de notifications par email et les adresses email des destinataires | Client |
| Télécharger sur le SFTP les fichiers d'importation d'en-tête et de ligne qui respectent les exigences de formatage | Client |
| Configurer un travail automatisé pour importer les données et exporter | FacilityOS |
| Examiner les données et confirmer leur exactitude | Client |
| Configurer un travail automatisé pour envoyer et recevoir/importer les fichiers de données | Client |
| Activer les travaux respectifs pour l'importation et l'exportation programmées | FacilityOS & Client |
Méthodes de livraison
La première étape consiste pour le client à sélectionner une méthode de livraison. Veuillez choisir parmi les suivantes:
- Fichier vers SFTP FacilityOS – FacilityOS établit un dossier SFTP dédié avec des identifiants uniques et le client télécharge le fichier (LE PLUS COURANT)
- Avec liste d'accès IP (RECOMMANDÉ)
- Pour les scénarios où la machine téléchargeant le fichier aura une adresse IP statique ou une plage d'IP
- Le client doit fournir l'adresse IP ou la plage d'IP
- Sans liste d'accès IP
- Avec liste d'accès IP (RECOMMANDÉ)
- Fichier vers le SFTP du client – Le client établit un dossier SFTP dédié avec des identifiants uniques et un travail construit par FacilityOS récupère les fichiers
Importations vers FacilityOS
Fichier d'en-tête de commande d'achat - Champs/Colonnes
| Nom convivial | Nom de colonne | Type de données | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID de commande | poid | Texte (50) | Oui | Clé primaire Utilisé pour suivre les commandes d'achat saisies dans le système |
| Type de commande | potype | Texte (20) | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface LOS |
| Unité commerciale | businessunit | Texte (50) | Oui | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface des articles |
| Statut de réception | receivestatus | Texte (1) | Non | N = Nouveau, P = Partiel, R = Reçu (complet) Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface LOS |
| ID fournisseur | vendorid | Texte (50) | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface LOS |
| Nom du fournisseur | vendorname | Texte (50) | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface LOS |
| ID du groupe fournisseur | vendorsetid | Texte (20) | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface LOS |
| Date et heure d'entrée | entereddt | DateHeure | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface LOS |
| Révision de la commande | porevision | Entier | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface LOS |
| Montant total de la commande | totalorderamt | Devise | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface LOS |
| Centre de coût par défaut | defaultcostcenter | Texte (50) | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface LOS |
| Livraison par défaut à | defaultdeliverto | Texte (50) | Non | Usage pour reporting et peut correspondre à EmpID dans la table des destinataires ; si c'est le cas, l'automatisation de recherche PO peut définir l'emplacement. |
Fichier des lignes de commande - Champs/Colonnes
| Nom convivial | Nom de colonne | Type de données | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID de commande | poid | Texte (50) | Oui | Clé composite (avec Line_Number) Utilisé pour suivre les commandes d'achat saisies dans le système |
| Numéro de ligne | linenumber | Entier | Oui | Clé composite (avec PO_ID) La ligne dans la commande Les numéros de ligne doivent commencer à 1 et être séquentiels |
| Unité commerciale | businessunit | Texte (50) | Oui | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface des articles |
| Date et heure d'entrée | entereddt | DateHeure | Non | Usage pour reporting |
| Quantité | quantitypo | Numérique (11.4) | Oui | Usage pour reporting et affiché dans l'interface des articles La plupart des quantités sont des nombres entiers, mais des décimales sont possibles pour des unités comme les gallons |
| Prix | pricepo | Devise | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface des articles |
| Unité de mesure | unitofmeasure | Texte (50) | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface des articles |
| ID article fournisseur | vendoritemid | Texte (50) | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface des articles |
| Description de l'article | itemdescription | Texte (255) | Oui | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface des articles |
| ID de localisation | locationid | Texte (50) | Non | Usage pour reporting Lieu de livraison du fournisseur ; pour la réception centrale, c'est souvent le même pour chaque commande |
| Actif financier SW | financialassetsw | Texte (1) | Non | Usage pour reporting et disponible pour l'export des réceptions PO |
| ID de réquisition | reqid | Texte (50) | Non | Usage pour reporting et disponible pour l'export des réceptions PO |
| Numéro de ligne de planning | schedulelinenumber | Entier | Non | Usage pour reporting et disponible pour l'export des réceptions PO |
| Numéro de ligne de distribution | distributionlinenumber | Entier | Non | Usage pour reporting et disponible pour l'export des réceptions PO |
| ID de lieu de livraison | deliverlocationid | Texte (50) | Non | Usage pour reporting et peut correspondre à EmpID dans la table des destinataires ; si c'est le cas, l'automatisation de recherche PO peut définir l'emplacement |
| Type d'article | itemtype | Texte (50) | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface des articles |
| Commentaire de livraison | deliverycomment | Texte (50) | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface des articles |
| Nom de l'acheteur | buyername | Texte (50) | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface des articles |
| Centre de coût par défaut | defaultcostcenter | Texte (50) | Non | Usage pour reporting et peut être affiché dans l'interface des articles |
Exigences de contenu et de format
Applicable aux fichiers d'en-tête et de lignes de commande
| Catégorie | Exigences |
|---|---|
| Ligne d'en-tête | Obligatoire |
| Colonnes |
|
| Dossiers SFTP | Pour l'en-tête de commande: /PoHeaders Pour les lignes de commande: /PoLines |
| Nom du fichier | (Toute valeur) |
| Format de fichier | .csv |
| Séparateurs de champs | Doit être l'un des suivants:
|
| Qualificateurs de texte | Doit être l'un des suivants:
|
| Fin de ligne | Doit être l'un des suivants:
|
Export depuis FacilityOS
Fichier de réception de commande - Champs/Colonnes
| Nom convivial | Nom de colonne | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
| ID de commande | PO_ID | Texte (50) | Utilisé pour suivre les commandes d'achat saisies dans le système |
| Numéro de ligne | Line_Number | Entier | La ligne dans la commande |
| Quantité reçue | Quantity_Received | Numérique (11.4) | Quantité reçue dans le manifeste/transaction |
| ID de réception | Receipt_ID | Chaîne | ID unique attribué par le système pour la transaction de réception de la commande et du numéro de ligne |
| Date et heure de réception | HDate | DateHeure | Horodatage de la réception |
| ID du manifeste | ManifestID | Texte (50) | ID du manifeste/transaction du LOS |
Format
| Catégorie | Exigences |
|---|---|
| Ligne d'en-tête | Incluse |
| Dossier SFTP | /PoExport |
| Nom du fichier | POReceipt<timestamp>.csv |
| Format de fichier | .csv |
| Séparateurs de champs | Barre verticale (pipe) |
| Qualificateurs de texte | Aucun |
| Fin de ligne | CRLF |
Détails supplémentaires
Temps et fréquence
- Une fois par heure (PAR DÉFAUT)
- Alternativement, d'autres fréquences peuvent être configurées sur demande du client
Logique d'importation et d'exportation
La logique standard d'importation est la suivante:
- Ajouter de nouveaux enregistrements
- Mettre à jour les enregistrements existants qui ont changé
La logique standard d'exportation est la suivante:
- Exporter toutes les réceptions PO depuis le dernier export
- Si aucune réception récente n'est trouvée, aucun fichier n'est généré
Notifications par email
Le travail d'importation peut être configuré pour envoyer des notifications email standard pour les événements suivants:
- Succès
- Échec
Archivage et conservation
- Après une importation réussie, le fichier source sera archivé dans un répertoire dédié
- Les fichiers archivés seront supprimés après 14 jours