Filbaserat
Implementeringssteg
| Uppgift | Ansvarig part |
Ge beslut om leveransmetod:
| Klient |
| Tillhandahåll SFTP-åtkomstdetaljer och inloggningsuppgifter, om tillämpligt | FacilityOS eller Klient (baserat på klientens beslut ovan) |
| Specificera typ av e-postaviseringar och e-postadresser till mottagare | Klient |
| Ladda upp importfiler för header och rad till SFTP som uppfyller formateringskraven | Klient |
| Ställ in automatiserad jobb för att importera data och exportera | FacilityOS |
| Granska data och bekräfta korrekthet | Klient |
| Ställ in automatiserad jobb för att skicka och ta emot/importera datafiler | Klient |
| Aktivera respektive jobb för schemalagd import och export | FacilityOS & Klient |
Leveransmetoder
Det första steget är att klienten väljer en leveransmetod. Vänligen välj från följande:
- Fil till FacilityOS SFTP – FacilityOS upprättar en dedikerad SFTP-mapp med unika inloggningsuppgifter och klienten laddar upp filen (MEST VANLIGT)
- Med IP-åtkomstlista (REKOMMENDERAS)
- För scenarier där maskinen som laddar upp filen har en statisk IP-adress eller IP-intervall
- Kunden måste tillhandahålla IP-adress eller IP-intervall
- Utan IP-åtkomstlista
- Med IP-åtkomstlista (REKOMMENDERAS)
- Fil till klientens SFTP – Klienten upprättar en dedikerad SFTP-mapp med unika inloggningsuppgifter och FacilityOS-byggt jobb hämtar filer
Import till FacilityOS
PO Header-fil - Fält/Kolumner
| Vänligt namn | Kolumnnamn | Datatyp | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| PO ID | poid | Text (50) | Ja | Primär nyckel Används för att spåra inköpsorder som registrerats i systemet |
| PO-typ | potype | Text (20) | Nej | Används för rapportering och kan visas i LOS-gränssnittet |
| Affärsenhet | businessunit | Text (50) | Ja | Används för rapportering och kan visas i gränssnittet för radpost |
| Mottagningsstatus | receivestatus | Text (1) | Nej | N = Ny, P = Delvis, R = Mottagen (slutförd) Används för rapportering och kan visas i LOS-gränssnittet |
| Leverantörs-ID | vendorid | Text (50) | Nej | Används för rapportering och kan visas i LOS-gränssnittet |
| Leverantörsnamn | vendorname | Text (50) | Nej | Används för rapportering och kan visas i LOS-gränssnittet |
| Leverantörsset-ID | vendorsetid | Text (20) | Nej | Används för rapportering och kan visas i LOS-gränssnittet |
| Inmatningsdatum och tid | entereddt | DatumTid | Nej | Används för rapportering och kan visas i LOS-gränssnittet |
| PO-revision | porevision | Heltal | Nej | Används för rapportering och kan visas i LOS-gränssnittet |
| Totalt orderbelopp | totalorderamt | Valuta | Nej | Används för rapportering och kan visas i LOS-gränssnittet |
| Standardkostnadsställe | defaultcostcenter | Text (50) | Nej | Används för rapportering och kan visas i LOS-gränssnittet |
| Standardleveransadress | defaultdeliverto | Text (50) | Nej | Används för rapportering och kan motsvara EmpID i mottagartabellen; i så fall kan PO Lookup-automatiseringen sätta platsen. |
PO Lines-fil - Fält/Kolumner
| Vänligt namn | Kolumnnamn | Datatyp | Obligatorisk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| PO ID | poid | Text (50) | Ja | Sammansatt nyckel (med Line_Number) Används för att spåra inköpsorder som registrerats i systemet |
| Radnummer | linenumber | Heltal | Ja | Sammansatt nyckel (med PO_ID) Raden i inköpsordern Radnummer bör börja på 1 och vara sekventiella |
| Affärsenhet | businessunit | Text (50) | Ja | Används för rapportering och kan visas i gränssnittet för radpost |
| Inmatningsdatum och tid | entereddt | DatumTid | Nej | Används för rapportering |
| Kvantitet | quantitypo | Numeriskt (11.4) | Ja | Används för rapportering och visas i gränssnittet för radpost De flesta kvantiteter är heltal, men decimaler är möjliga för enheter som gallon |
| Pris | pricepo | Valuta | Nej | Används för rapportering och kan visas i gränssnittet för radpost |
| Måttenhet | unitofmeasure | Text (50) | Nej | Används för rapportering och kan visas i gränssnittet för radpost |
| Leverantörsartikel-ID | vendoritemid | Text (50) | Nej | Används för rapportering och kan visas i gränssnittet för radpost |
| Artikelbeskrivning | itemdescription | Text (255) | Ja | Används för rapportering och kan visas i gränssnittet för radpost |
| Plats-ID | locationid | Text (50) | Nej | Används för rapportering Leverantörens leveransplats; för central mottagning är detta ofta samma för varje order |
| Finansiell tillgång SW | financialassetsw | Text (1) | Nej | Används för rapportering och finns tillgängligt för export av PO-mottagningar |
| Rekvisitions-ID | reqid | Text (50) | Nej | Används för rapportering och finns tillgängligt för export av PO-mottagningar |
| Schemalagd radnummer | schedulelinenumber | Heltal | Nej | Används för rapportering och finns tillgängligt för export av PO-mottagningar |
| Distributionsradnummer | distributionlinenumber | Heltal | Nej | Används för rapportering och finns tillgängligt för export av PO-mottagningar |
| Leveransplats-ID | deliverlocationid | Text (50) | Nej | Används för rapportering och kan matcha EmpID i mottagartabellen; i så fall kan PO Lookup-automatiseringen sätta platsen |
| Artikeltyp | itemtype | Text (50) | Nej | Används för rapportering och kan visas i gränssnittet för radpost |
| Leveranskommentar | deliverycomment | Text (50) | Nej | Används för rapportering och kan visas i gränssnittet för radpost |
| Köparens namn | buyername | Text (50) | Nej | Används för rapportering och kan visas i gränssnittet för radpost |
| Standardkostnadsställe | defaultcostcenter | Text (50) | Nej | Används för rapportering och kan visas i gränssnittet för radpost |
Innehålls- och formatkrav
Gäller för PO Header och PO Lines filer
| Kategori | Krav |
|---|---|
| Headerrad | Obligatorisk |
| Kolumner |
|
| SFTP-mappar | För PO Header: /PoHeaders För PO Lines: /PoLines |
| Filnamn | (Vilket värde som helst) |
| Filformat | .csv |
| Fältavgränsare | Måste vara en av följande:
|
| Textavgränsare | Måste vara en av följande:
|
| Radslut | Måste vara en av följande:
|
Export från FacilityOS
PO Receipt-fil - Fält/Kolumner
| Vänligt namn | Kolumnnamn | Datatyp | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| PO ID | PO_ID | Text (50) | Används för att spåra inköpsorder som registrerats i systemet |
| Radnummer | Line_Number | Heltal | Raden i inköpsordern |
| Mottagen kvantitet | Quantity_Received | Numeriskt (11.4) | Kvantitet mottagen i manifest/transaction |
| Mottagnings-ID | Receipt_ID | Sträng | Systemtilldelat unikt ID för PO- och radnummertransaktionen |
| Datum och tid för mottagning | HDate | DatumTid | Tidsstämpel för mottagning |
| Manifest-ID | ManifestID | Text (50) | LOS:s manifest-/transaktions-ID |
Format
| Kategori | Krav |
|---|---|
| Headerrad | Inkluderad |
| SFTP-mapp | /PoExport |
| Filnamn | POReceipt<timestamp>.csv |
| Filformat | .csv |
| Fältavgränsare | Pipe (|) |
| Textavgränsare | Ingen |
| Radslut | CRLF |
Ytterligare detaljer
Tid och frekvens
- En gång per timme (STANDARD)
- Alternativt kan andra frekvenser konfigureras efter klientens önskemål
Import- och exportlogik
Standardlogiken för import är följande:
- Lägg till nya poster
- Uppdatera befintliga poster som har ändrats
Standardlogiken för export är följande:
- Exportera alla PO-mottagningar sedan senaste exporten
- Om inga nyligen mottagningar hittas genereras ingen fil
E-postaviseringar
Importjobbet kan konfigureras för att skicka standardiserade e-postmeddelanden för följande händelser:
- Framgång
- Fel
Arkivering och lagring
- Efter en lyckad import arkiveras källfilen till en dedikerad katalog
- Arkiverade filer raderas efter 14 dagar