Filbaserat
Implementeringssteg
| Uppgift | Ansvarig part |
|---|---|
Ge beslut om leveransmetod:
| Klient |
| Tillhandahåll SFTP-åtkomstuppgifter och inloggningsuppgifter, om tillämpligt | FacilityOS eller Klient (baserat på klientens beslut ovan) |
| Specificera typ av e-postmeddelanden och e-postadresser för mottagare | Klient |
| Ladda upp en importfil till SFTP som uppfyller formateringskraven | Klient |
| Ställ in automatiserad uppgift för att importera data | FacilityOS |
| Granska data och bekräfta korrekthet | Klient |
| Ställ in automatiserad uppgift för att skicka datafil | Klient |
| Aktivera respektive uppgifter för schemalagd import | FacilityOS & Klient |
Leveransmetoder
Det första steget är att klienten väljer en leveransmetod. Vänligen välj från följande:
- Fil till FacilityOS SFTP – FacilityOS upprättar en dedikerad SFTP-mapp med unika inloggningsuppgifter och klienten laddar upp filen (MEST VANLIGT)
- Med IP-åtkomstlista (REKOMMENDERAS)
- För scenarier där maskinen som laddar upp filen har en statisk IP-adress eller IP-intervall
- Kunden måste tillhandahålla IP-adress eller IP-intervall
- Utan IP-åtkomstlista
- Med IP-åtkomstlista (REKOMMENDERAS)
- Fil till klientens SFTP – Klienten upprättar en dedikerad SFTP-mapp med unika inloggningsuppgifter och FacilityOS-byggd uppgift hämtar filer
Innehålls- och formatkrav
| Kategori | Krav |
|---|---|
| Innehåll | Alla tillgångsdata som behöver läggas in eller uppdateras |
| Rubrikrad | Obligatorisk |
| Kolumner |
|
| SFTP-mapp | /AssetImport |
| Filnamn | (Valfritt värde) |
| Filformat | Måste vara ett av följande:
|
| Fältavgränsare | Måste vara ett av följande:
|
| Textavgränsare | Måste vara ett av följande:
|
| Radslut | Måste vara ett av följande:
|
Kolumner i filen
| Kolumnnamn | Datatyp | Beskrivning |
|---|---|---|
| AssetID | Nvarchar(50) | Obligatorisk Unikt ID/spårningsnummer för tillgången |
| OwnerID | Nvarchar(50) | EmployeeID för tillgångens ägare |
| Location | Nvarchar(50) | EmployeeID för tillgångens plats |
| Name | Nvarchar(50) | Obligatorisk |
| Description | Nvarchar(50) | |
| Condition | Nvarchar(50) | |
| Manufacturer | Nvarchar(50) | |
| ModelNumber | Nvarchar(50) | |
| SerialNumber | Nvarchar(50) | |
| Weight | Nvarchar(50) | |
| CapitalAsset | Nvarchar(50) | |
| PONumber | Nvarchar(50) | |
| AcquisitionDate | DateTime | |
| NextMaintenance | DateTime |
Tid & frekvens
- En gång i timmen (STANDARD)
- Alternativt kan andra frekvenser konfigureras efter klientens önskemål
Importlogik
Standardimportlogiken är följande:
- Använder statusen I drift:
- Lägg till nya poster
- Uppdatera befintliga poster som har ändrats
E-postaviseringar
Importuppgiften kan konfigureras för att skicka standardiserade e-postmeddelanden för följande händelser:
- Framgång
- Fel
Arkivering och lagring
- Efter en lyckad import arkiveras källfilen till en dedikerad katalog
- Arkiverade filer tas bort efter 14 dagar